





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 May 2026 | Sabtu | CG07 - 967 | 9370 |
| 2 | 01 May 2026 | Jumat | CG07 - 966 | 2334 |
| 3 | 30 Apr 2026 | Kamis | CG07 - 965 | 8770 |
| 4 | 29 Apr 2026 | Rabu | CG07 - 964 | 3788 |
| 5 | 28 Apr 2026 | Selasa | CG07 - 963 | 6202 |
| 6 | 27 Apr 2026 | Senin | CG07 - 962 | 4078 |
| 7 | 26 Apr 2026 | Minggu | CG07 - 961 | 4587 |
| 8 | 25 Apr 2026 | Sabtu | CG07 - 960 | 4488 |
| 9 | 24 Apr 2026 | Jumat | CG07 - 959 | 2131 |
| 10 | 23 Apr 2026 | Kamis | CG07 - 958 | 6690 |
